![엽경채류 > 얼갈이배추 > 알배기[특] (8kg)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYwmFeW-P1FDYUbKbCj3GD5J3VZa-RItoHC6njGR6AwLRysk_lfAL_tBOYYL1-7FOhsDOwcy-bL70-Gvc47XpVXrSJXMyW2Mn62OKAgwLd0W5aJf58piTJu-Di_tQ-oY9S8b-c6hGdhqQZ8ezZ74gLg3jUi8Kp6K9gD3y90q-ronduQiIBqLFdWEzFBhw/s1600-rw/1002.png)
엽경채류 > 얼갈이배추 > 알배기[특] (8kg)
서울가락시장에서 거래되는 얼갈이배추 알배기(특) 8kg 품목의 최근 시세가 여름철 기상 악화 영향으로 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 5월 말 1만 원 안팎이던 가격이 8월 들어 최고 2만 7천 원대까지 치솟으며 가격 변동성이 극대화된 상황입니다. 본격적인 출하량 변화와 가격 흐름을 파악하여 최적의 매매 타이밍을 제안해 드립니다.
1. 거래 데이터 현황
| 날짜 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균시세(원) | 평균물량(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 22,927 | 30,155 | 26,767 | - | 1년전 |
| 2026-05-25 | 6,800 | 18,500 | 12,506 | 4,216 | |
| 2026-05-26 | 8,000 | 18,000 | 12,954 | 3,859 | |
| 2026-05-27 | 4,800 | 15,800 | 11,198 | 4,482 | |
| 2026-05-28 | 3,000 | 15,600 | 10,522 | 4,551 | |
| 2026-05-29 | 2,300 | 15,200 | 9,247 | 4,504 | |
| 2026-05-30 | 500 | 12,100 | 7,671 | 6,503 | |
| 2026-06-01 | 4,000 | 20,000 | 10,476 | 6,296 | |
| 2026-06-02 | 8,800 | 20,100 | 13,552 | 5,358 | |
| 2026-06-03 | 10,500 | 19,500 | 14,900 | 2,576 | |
| 2026-06-04 | 3,800 | 18,500 | 11,274 | 4,364 | |
| 2026-06-05 | 1,500 | 17,700 | 10,143 | 4,351 | |
| 2026-06-06 | 3,000 | 16,500 | 8,320 | 3,932 | |
| 2026-06-08 | 5,900 | 16,900 | 10,228 | 4,850 | |
| 2026-06-09 | 5,300 | 18,000 | 9,551 | 4,072 | |
| 2026-06-10 | 2,000 | 14,400 | 8,616 | 3,912 | |
| 2026-06-11 | 3,300 | 13,300 | 8,361 | 4,574 | |
| 2026-06-12 | 3,900 | 15,800 | 9,055 | 3,305 | |
| 2026-06-13 | 5,000 | 17,300 | 11,492 | 3,776 | |
| 2026-06-15 | 6,500 | 19,500 | 13,145 | 3,483 | |
| 2026-06-16 | 5,000 | 17,700 | 12,196 | 4,177 | |
| 2026-06-17 | 4,100 | 17,200 | 11,052 | 3,438 | |
| 2026-06-18 | 5,200 | 14,600 | 9,880 | 4,233 | |
| 2026-06-19 | 5,900 | 14,800 | 10,775 | 5,536 | |
| 2026-06-20 | 1,500 | 15,100 | 9,956 | 3,975 | |
| 2026-06-22 | 3,000 | 16,900 | 10,944 | 6,123 | |
| 2026-06-23 | 7,100 | 17,900 | 12,751 | 5,923 | |
| 2026-06-24 | 5,100 | 16,500 | 10,518 | 4,822 | |
| 2026-06-25 | 5,200 | 14,900 | 10,164 | 6,698 | |
| 2026-06-26 | 2,000 | 15,600 | 8,694 | 5,309 | |
| 2026-06-27 | 6,400 | 17,400 | 11,066 | 5,030 | |
| 2026-06-29 | 5,200 | 16,500 | 10,301 | 6,398 | |
| 2026-06-30 | 4,000 | 15,700 | 9,515 | 5,670 | |
| 2026-07-01 | 5,500 | 16,800 | 10,197 | 5,817 | |
| 2026-07-02 | 6,000 | 15,800 | 10,466 | 4,797 | |
| 2026-07-03 | 6,800 | 18,500 | 11,682 | 6,037 | |
| 2026-07-04 | 7,100 | 16,600 | 11,610 | 5,978 | |
| 2026-07-06 | 8,100 | 18,200 | 14,234 | 9,197 | |
| 2026-07-07 | 8,900 | 24,700 | 16,230 | 7,111 | |
| 2026-07-08 | 13,000 | 21,500 | 15,460 | 2,240 | |
| 2026-07-09 | 1,500 | 19,000 | 9,468 | 7,332 | |
| 2026-07-10 | 7,200 | 17,200 | 12,058 | 4,191 | |
| 2026-07-11 | 7,500 | 16,500 | 11,820 | 4,940 | |
| 2026-07-13 | 2,900 | 15,200 | 8,687 | 6,788 | |
| 2026-07-14 | 1,300 | 16,000 | 4,864 | 7,834 | 최저 |
| 2026-07-15 | 2,000 | 14,300 | 8,337 | 6,091 | |
| 2026-07-16 | 9,300 | 23,600 | 17,675 | 3,334 | |
| 2026-07-17 | 1,000 | 23,600 | 8,298 | 7,431 | |
| 2026-07-18 | 1,000 | 17,700 | 9,340 | 6,325 | |
| 2026-07-20 | 500 | 14,700 | 7,552 | 5,200 | |
| 2026-07-21 | 1,300 | 15,700 | 8,728 | 5,204 | |
| 2026-07-22 | 1,100 | 14,700 | 7,232 | 5,801 | |
| 2026-07-23 | 1,100 | 15,200 | 7,892 | 7,323 | |
| 2026-07-24 | 6,500 | 15,900 | 12,031 | 8,089 | |
| 2026-07-25 | 4,900 | 22,000 | 13,337 | 6,196 | |
| 2026-07-27 | 1,600 | 23,100 | 14,076 | 7,468 | |
| 2026-07-28 | 5,800 | 24,000 | 13,597 | 4,326 | |
| 2026-07-29 | 3,000 | 24,500 | 14,660 | 4,791 | |
| 2026-07-30 | 6,000 | 25,600 | 15,182 | 5,034 | |
| 2026-07-31 | 1,000 | 26,600 | 16,181 | 5,671 | |
| 2026-08-03 | 2,300 | 28,800 | 16,040 | 5,302 | |
| 2026-08-04 | 4,500 | 28,500 | 12,093 | 5,378 | |
| 2026-08-05 | 6,100 | 29,900 | 17,526 | 3,449 | |
| 2026-08-06 | 11,000 | 35,000 | 21,042 | 4,246 | |
| 2026-08-07 | 8,100 | 32,500 | 21,464 | 5,059 | |
| 2026-08-08 | 2,600 | 37,900 | 22,590 | 3,857 | |
| 2026-08-10 | 10,900 | 53,000 | 27,908 | 3,421 | 최고 |
| 2026-08-11 | 12,100 | 42,500 | 25,663 | 3,795 | |
| 2026-08-12 | 5,600 | 46,600 | 22,288 | 4,321 | |
| 2026-08-13 | 4,300 | 42,500 | 20,602 | 4,566 | |
| 2026-08-14 | 7,800 | 37,500 | 25,327 | 4,113 | |
| 2026-08-15 | 8,800 | 56,900 | 25,695 | 4,892 | |
| 2026-08-17 | 5,300 | 39,000 | 17,790 | 5,043 | |
| 2026-08-18 | 3,500 | 40,200 | 16,116 | 2,943 | |
| 2026-08-19 | 6,000 | 41,900 | 16,674 | 4,581 | |
| 2026-08-20 | 5,000 | 37,500 | 17,727 | 5,188 | |
| 2026-08-21 | 11,500 | 37,900 | 22,106 | 3,969 | |
| 2026-08-22 | 5,500 | 35,500 | 19,549 | 3,724 | |
| 2026-08-24 | 8,600 | 37,900 | 22,231 | 3,591 | 최근 |
엽경채류 > 얼갈이배추 > 알배기[특] (8kg) 상세 데이터
2. 추세 그래프
엽경채류 > 얼갈이배추 > 알배기[특] (8kg) 추세 그래프
• 일 평균 상승폭: 145.80원
• 그래프 신뢰도(R²): 42.62% (78건)
• 시세 변동 지수: 11.4%
최근 3개월간 서울가락시장에서 거래된 알배기 배추의 가격 흐름과 거래량 변화를 한눈에 보여주는 추세 그래프입니다. 전반적인 우상향 흐름 속에서 특정 시기 급락과 급등이 반복되는 양상을 확인할 수 있습니다.
3. 가격 변동 추세 및 흐름 분석
최근 약 3개월 동안의 얼갈이배추 알배기[특] 8kg 상품의 시세를 분석한 결과, 일 평균 145.80원의 지속적인 상승 흐름을 보였습니다. 그래프 신뢰도는 42.62%로 중기적인 상승 추세가 뚜렷하게 관찰됩니다. 특히 가격 변동 지수가 11.4%로 높게 나타나 시장의 가격 불안정성이 매우 큰 상태입니다.
시기별로 살펴보면 5월 말에서 6월까지는 8,000원 대에서 12,000원 대 사이에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 그러나 7월 중순에 일시적으로 4,800원 대까지 급락한 이후, 하순부터 폭염과 장마 등 계절적 요인이 겹치면서 가격이 폭등하기 시작했습니다. 8월 10일에는 최고가인 27,908원을 기록하며 공급 부족에 따른 가격 급등세가 극에 달했습니다.
4. 향후 시장 동향 예측
여름철 고온다습한 기후로 인해 엽경채류의 산지 출하량이 급감하면서 당분간 고단가 기조는 유지될 것으로 전망됩니다. 8월 중순 이후 1만 6천 원 선으로 일시적인 조정을 거쳤으나, 다시 2만 원대 초반으로 반등하는 등 소비 수요에 비해 공급량이 여전히 부족한 실정입니다.
향후 가을철 기온 강하와 함께 출하지가 확대되기 전까지는 현재의 높은 가격대와 큰 변동 폭이 이어질 가능성이 높습니다. 기상 이변에 따른 산지 피해 여부에 따라 단기적으로 추가적인 가격 급등이 발생할 수 있으므로 매일 시장 동향을 주시해야 합니다.
5. 매입/매출 시기 조절 및 팁
구매 기업 및 식자재 유통업체 등 매입처 입장에서는 가격 변동성이 매우 높은 시기이므로 대량 매입보다는 필요한 최소 물량 위주로 분할 매입하는 전략이 유리합니다. 특히 주 초반 공급량이 일시적으로 늘어 가격이 소폭 조정되는 시점을 노려 매입 단가를 낮추는 것이 좋습니다.
반면 출하 농가 및 도매 공급업체 등 매출처 입장에서는 2만 원 이상을 호가하는 현재의 고단가 시기를 적극 활용하여 출하량을 적절히 분배하는 것이 수익 극대화에 도움이 됩니다. 다만 고품질 상품인 '특' 등급의 선별 관리에 집중하여 단가를 높게 유지하는 것이 중요합니다.

댓글
댓글 쓰기