![과실류 > 감귤 > 하우스감귤[특] (3kg)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC7zJQtYZ7CbC8UcfgWjaPRSpKaeLode1M4G0H6eMl07JDCSYYhndzaTLQBoAy7gDZ1J3cGpD53IRgDIf_CRHLoeEmHHGZrooLDGkDItZVZ5rLJBZnbqacaVk0tf5r2VZ-BRXdVd4f35DGOeiPid92eeznErrQjvYipiYdxKpDTg5Negv9DsSl16BuUOY/s1600-rw/0614.png)
과실류 > 감귤 > 하우스감귤[특] (3kg)
최근 서울가락시장에 출하되는 하우스감귤은 공급 물량이 대폭 늘어나면서 초여름의 높은 가격대 대비 절반 이하 수준으로 가격이 내려앉아 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 이번 분석에서는 가격 하락의 구체적인 원인과 향후 전망을 다루어 현명한 소비와 유통 전략을 세우는 데 도움을 드리고자 합니다.
1. 거래 데이터 현황
| 날짜 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균시세(원) | 평균물량(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 19,669 | 22,236 | 21,031 | - | 1년전 |
| 2026-05-05 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 210 | |
| 2026-05-06 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180 | |
| 2026-05-08 | 42,000 | 45,000 | 42,375 | 109 | |
| 2026-05-09 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 156 | 최고 |
| 2026-05-11 | 35,000 | 60,000 | 47,125 | 80 | |
| 2026-05-12 | 45,000 | 60,000 | 52,500 | 86 | |
| 2026-05-13 | 40,000 | 60,000 | 45,400 | 101 | |
| 2026-05-14 | 40,000 | 45,000 | 41,467 | 115 | |
| 2026-05-15 | 35,000 | 45,000 | 41,167 | 74 | |
| 2026-05-16 | 30,000 | 60,000 | 41,150 | 64 | |
| 2026-05-18 | 31,000 | 49,000 | 37,021 | 245 | |
| 2026-05-19 | 27,000 | 50,000 | 36,460 | 195 | |
| 2026-05-20 | 24,000 | 41,000 | 30,571 | 214 | |
| 2026-05-21 | 24,000 | 38,000 | 30,028 | 218 | |
| 2026-05-22 | 25,000 | 60,000 | 36,808 | 217 | |
| 2026-05-23 | 25,500 | 38,000 | 32,297 | 323 | |
| 2026-05-25 | 29,000 | 60,000 | 34,641 | 258 | |
| 2026-05-26 | 28,000 | 43,000 | 34,106 | 210 | |
| 2026-05-27 | 29,000 | 60,000 | 35,251 | 254 | |
| 2026-05-28 | 28,000 | 60,000 | 33,968 | 211 | |
| 2026-05-29 | 28,000 | 46,000 | 34,284 | 179 | |
| 2026-05-30 | 27,000 | 60,000 | 34,117 | 210 | |
| 2026-06-01 | 25,000 | 60,000 | 34,548 | 506 | |
| 2026-06-02 | 26,000 | 60,000 | 33,362 | 390 | |
| 2026-06-03 | 43,000 | 47,000 | 45,667 | 30 | |
| 2026-06-04 | 7,000 | 44,000 | 30,491 | 476 | |
| 2026-06-05 | 28,000 | 44,000 | 32,153 | 442 | |
| 2026-06-06 | 22,000 | 41,000 | 29,949 | 334 | |
| 2026-06-08 | 17,000 | 57,000 | 31,321 | 411 | |
| 2026-06-09 | 21,000 | 35,000 | 29,070 | 457 | |
| 2026-06-10 | 8,000 | 40,000 | 28,813 | 361 | |
| 2026-06-11 | 20,000 | 32,000 | 26,676 | 516 | |
| 2026-06-12 | 5,000 | 57,000 | 29,987 | 397 | |
| 2026-06-13 | 13,000 | 36,000 | 27,924 | 232 | |
| 2026-06-15 | 20,000 | 36,000 | 27,216 | 514 | |
| 2026-06-16 | 21,000 | 57,000 | 30,294 | 316 | |
| 2026-06-17 | 16,000 | 33,000 | 24,401 | 586 | |
| 2026-06-18 | 22,000 | 40,000 | 29,521 | 437 | |
| 2026-06-19 | 10,000 | 39,000 | 26,788 | 386 | |
| 2026-06-20 | 22,000 | 57,000 | 27,207 | 358 | |
| 2026-06-22 | 19,000 | 35,000 | 27,379 | 413 | |
| 2026-06-23 | 18,000 | 57,000 | 27,823 | 530 | |
| 2026-06-24 | 18,000 | 57,000 | 23,995 | 359 | |
| 2026-06-25 | 17,000 | 30,000 | 23,221 | 606 | |
| 2026-06-26 | 14,000 | 55,000 | 24,021 | 399 | |
| 2026-06-27 | 8,000 | 27,000 | 18,610 | 317 | |
| 2026-06-29 | 10,000 | 55,000 | 20,220 | 593 | |
| 2026-06-30 | 9,000 | 40,000 | 21,139 | 398 | |
| 2026-07-01 | 9,000 | 27,000 | 18,676 | 378 | |
| 2026-07-02 | 14,000 | 30,000 | 23,539 | 298 | |
| 2026-07-03 | 13,000 | 35,000 | 21,325 | 330 | |
| 2026-07-04 | 13,000 | 55,000 | 21,855 | 295 | |
| 2026-07-06 | 13,000 | 28,000 | 20,747 | 865 | |
| 2026-07-07 | 0 | 28,000 | 20,759 | 529 | |
| 2026-07-08 | 23,000 | 38,000 | 28,393 | 855 | |
| 2026-07-09 | 13,000 | 55,000 | 20,983 | 638 | |
| 2026-07-10 | 11,000 | 52,000 | 19,790 | 564 | |
| 2026-07-11 | 13,000 | 26,000 | 18,728 | 601 | |
| 2026-07-13 | 13,000 | 52,000 | 20,247 | 616 | |
| 2026-07-14 | 13,000 | 30,000 | 19,166 | 811 | |
| 2026-07-15 | 5,000 | 30,000 | 19,474 | 507 | |
| 2026-07-16 | 14,000 | 52,000 | 22,366 | 517 | |
| 2026-07-17 | 11,000 | 33,000 | 19,535 | 769 | |
| 2026-07-18 | 10,000 | 30,000 | 18,495 | 353 | |
| 2026-07-20 | 13,000 | 31,000 | 17,230 | 998 | 최저 |
| 2026-07-21 | 13,500 | 27,000 | 19,446 | 496 | |
| 2026-07-22 | 14,000 | 31,000 | 19,247 | 464 | |
| 2026-07-23 | 15,000 | 52,000 | 20,620 | 494 | |
| 2026-07-24 | 12,000 | 27,000 | 20,017 | 346 | |
| 2026-07-25 | 15,000 | 52,000 | 22,183 | 454 | |
| 2026-07-27 | 9,000 | 35,000 | 21,316 | 924 | |
| 2026-07-28 | 11,000 | 52,000 | 21,955 | 662 | |
| 2026-07-29 | 13,000 | 26,000 | 19,258 | 741 | |
| 2026-07-30 | 13,000 | 27,000 | 20,940 | 587 | |
| 2026-07-31 | 5,000 | 52,000 | 20,272 | 765 | |
| 2026-08-03 | 15,000 | 52,000 | 23,951 | 957 | |
| 2026-08-04 | 10,000 | 30,000 | 18,367 | 435 | |
| 2026-08-05 | 14,000 | 23,000 | 19,000 | 680 | 최근 |
과실류 > 감귤 > 하우스감귤[특] (3kg) 상세 데이터
2. 추세 그래프 분석
과실류 > 감귤 > 하우스감귤[특] (3kg) 추세 그래프
• 일 평균 상승폭: -372.89원
• 그래프 신뢰도(R²): 75.39% (78건)
• 시세 변동 지수: 9.5%
최근 수개월간의 흐름을 시각적으로 나타낸 추세선은 일정한 하향 곡선을 그리고 있습니다. 초기 고점 대비 공급이 활발해짐에 따라 가격이 점진적으로 내려앉아 현재는 안정적인 저지선을 형성하는 모습을 보여줍니다.
3. 가격 변동 추세 및 흐름 분석
지난 5월 초만 하더라도 하루 반입량이 100kg 내외에 불과하여 평균 시세가 60,000원 선까지 치솟는 등 높은 가격대를 형성하였습니다. 그러나 6월을 기점으로 출하 물량이 300~500kg 수준으로 늘어났고, 7월과 8월에 접어들면서는 하루 출하량이 최고 900kg 이상까지 급증하였습니다.
이에 따라 시세는 하루 평균 약 372.89원씩 꾸준히 하락하는 추세를 보였습니다. 그래프 신뢰도가 75.39%에 달할 정도로 매우 일관성 있는 하향 안정세를 나타냈으며, 시세 변동 지수 또한 9.5% 수준으로 급격한 폭등이나 폭락 없이 비교적 완만하고 예측 가능한 범위 내에서 가격 조정이 이루어졌습니다.
4. 향후 시장 동향 예측
현재 하우스감귤의 출하량은 안정적인 궤도에 올랐으며, 특별한 기상 악화나 산지 재해 등의 변수가 없는 한 당분간 일평균 500kg 이상의 물량이 지속적으로 공급될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 가격이 다시 과거의 4~5만 원대로 급등할 가능성은 매우 낮습니다.
향후 시세는 18,000원에서 22,000원 사이의 견고한 박스권 내에서 등락을 거듭하며 안착할 것으로 전망됩니다. 소비자 선호도가 유지되는 가운데 공급 과잉에 따른 미세한 추가 조정이 있을 수 있으나, 현재 가격대가 사실상 바닥권에 근접한 것으로 분석됩니다.
5. 매입/매출 시기 조절 및 팁
구매자 및 소매업자 관점에서는 현재가 가장 합리적인 가격에 고품질의 하우스감귤을 확보할 수 있는 최적의 시기입니다. 특히 가락시장 반입 물량이 800kg 이상으로 일시적으로 몰리는 요일에는 가격이 18,000원대 이하로 내려앉는 경향이 있으므로, 물량이 집중되는 시점을 노려 대량 매입을 진행하는 것이 유리합니다.
반면 출하 농가나 도매 공급업자의 경우, 시장 내 공급 물량이 워낙 많아 단순한 수량 공세로는 제값을 받기 어렵습니다. 당도가 높고 외관이 우수한 특 등급 본연의 품질 관리에 집중하여 타 물량과 차별화를 두어야 하며, 상대적으로 매입 수요가 살아나는 주 초반에 물량을 집중 분산시키는 전략이 필요합니다.

댓글
댓글 쓰기