![과실류 > 블루베리 > 블루베리(일반)[특] (1kg)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2DlqvNugBNQPJVOqCF9FHv8HpyuYfyrDjeN_5fIKWzptXr5dt8j-gsZZ3IIZIyeSA1VfuHkhEo2_cYcL0utDs-_OJzLZsVUUB8wbEz-aEuW54JWYh0yzahS2UUohcArbX25iJPhvs8-8iuLxotGM8wrSzogPGO66QzvN3vT51bd8N1QD13uNKc4UFMgI/s1600-rw/0659.png)
과실류 > 블루베리 > 블루베리(일반)[특] (1kg)
웰빙 과일의 대명사이자 타임지가 선정한 세계 10대 푸드 중 하나인 블루베리는 특유의 맛과 풍부한 영양 성분으로 많은 사랑을 받고 있습니다. 특히 고품질을 자랑하는 특등급 블루베리는 가락시장에서 고단가에 거래되며 유통업자와 소비자 모두에게 큰 관심을 받는 품목입니다. 최근 출하량의 변화와 계절적 요인으로 인해 블루베리 시세가 흥미로운 변동을 보이고 있어, 성공적인 거래를 돕기 위한 상세 동향 분석을 준비했습니다.
1. 거래 데이터 현황
| 날짜 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균시세(원) | 평균물량(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 21,432 | 27,136 | 23,989 | - | 1년전 |
| 2026-04-16 | 35,000 | 50,000 | 41,900 | 38 | |
| 2026-04-18 | 30,000 | 43,000 | 35,000 | 34 | |
| 2026-04-21 | 26,000 | 38,000 | 30,500 | 40 | |
| 2026-04-22 | 28,000 | 46,000 | 35,194 | 46 | |
| 2026-04-24 | 30,000 | 46,000 | 36,778 | 47 | |
| 2026-04-25 | 31,000 | 38,000 | 33,667 | 34 | |
| 2026-04-28 | 28,000 | 37,000 | 32,967 | 78 | |
| 2026-04-29 | 29,000 | 37,000 | 32,733 | 45 | |
| 2026-04-30 | 27,000 | 38,000 | 32,575 | 51 | |
| 2026-05-01 | 30,000 | 36,000 | 32,750 | 68 | |
| 2026-05-02 | 29,000 | 43,000 | 33,711 | 62 | |
| 2026-05-04 | 29,000 | 43,000 | 33,500 | 68 | |
| 2026-05-06 | 24,000 | 36,000 | 28,139 | 71 | |
| 2026-05-07 | 22,000 | 37,000 | 30,619 | 47 | |
| 2026-05-08 | 25,000 | 30,000 | 27,000 | 25 | |
| 2026-05-09 | 23,000 | 45,000 | 35,389 | 55 | |
| 2026-05-11 | 32,000 | 38,000 | 35,022 | 64 | |
| 2026-05-12 | 26,000 | 41,000 | 34,100 | 48 | |
| 2026-05-13 | 23,000 | 32,000 | 27,667 | 43 | |
| 2026-05-14 | 31,000 | 44,000 | 34,667 | 55 | |
| 2026-05-15 | 23,000 | 43,000 | 30,100 | 30 | |
| 2026-05-16 | 26,000 | 38,000 | 28,917 | 59 | |
| 2026-05-18 | 20,000 | 36,000 | 26,100 | 46 | |
| 2026-05-20 | 23,000 | 38,000 | 28,000 | 42 | |
| 2026-05-21 | 21,000 | 33,000 | 26,400 | 74 | |
| 2026-05-22 | 25,000 | 45,000 | 31,333 | 33 | |
| 2026-05-23 | 25,000 | 50,000 | 32,450 | 64 | |
| 2026-05-25 | 28,000 | 43,000 | 34,111 | 66 | |
| 2026-05-26 | 33,000 | 50,000 | 37,292 | 30 | |
| 2026-05-27 | 34,000 | 43,000 | 37,722 | 71 | |
| 2026-05-28 | 38,000 | 50,000 | 42,800 | 30 | 최고 |
| 2026-05-29 | 31,000 | 51,000 | 38,267 | 53 | |
| 2026-05-30 | 33,000 | 51,000 | 39,300 | 25 | |
| 2026-06-01 | 23,000 | 48,000 | 35,857 | 28 | |
| 2026-06-02 | 35,000 | 58,000 | 39,375 | 14 | |
| 2026-06-04 | 28,000 | 55,000 | 40,717 | 45 | |
| 2026-06-05 | 33,000 | 46,000 | 38,125 | 81 | |
| 2026-06-06 | 27,000 | 49,000 | 39,429 | 77 | |
| 2026-06-08 | 21,000 | 48,000 | 32,600 | 67 | |
| 2026-06-09 | 20,000 | 51,000 | 31,475 | 72 | |
| 2026-06-10 | 17,000 | 44,000 | 28,829 | 34 | |
| 2026-06-11 | 14,000 | 48,000 | 24,896 | 59 | |
| 2026-06-12 | 20,000 | 56,000 | 28,100 | 63 | |
| 2026-06-13 | 19,000 | 50,000 | 26,250 | 49 | |
| 2026-06-15 | 11,000 | 45,000 | 21,743 | 70 | |
| 2026-06-16 | 12,000 | 38,000 | 20,500 | 58 | |
| 2026-06-17 | 11,000 | 40,000 | 18,648 | 69 | 최저 |
| 2026-06-18 | 12,000 | 40,000 | 21,067 | 68 | |
| 2026-06-19 | 12,000 | 41,000 | 19,520 | 66 | |
| 2026-06-20 | 18,000 | 53,000 | 27,778 | 114 | |
| 2026-06-22 | 20,000 | 46,000 | 33,667 | 153 | |
| 2026-06-23 | 16,000 | 41,000 | 21,875 | 130 | |
| 2026-06-24 | 15,000 | 40,000 | 21,833 | 156 | |
| 2026-06-25 | 17,000 | 40,000 | 23,417 | 51 | |
| 2026-06-26 | 13,000 | 42,000 | 21,750 | 61 | |
| 2026-06-27 | 12,000 | 47,000 | 20,840 | 68 | |
| 2026-06-29 | 11,000 | 39,000 | 19,095 | 61 | |
| 2026-06-30 | 19,000 | 43,000 | 26,375 | 43 | |
| 2026-07-01 | 19,000 | 38,000 | 25,067 | 142 | |
| 2026-07-02 | 19,000 | 38,000 | 25,400 | 36 | |
| 2026-07-03 | 19,000 | 43,000 | 26,875 | 45 | |
| 2026-07-04 | 24,000 | 47,000 | 29,833 | 56 | |
| 2026-07-06 | 22,000 | 47,000 | 28,542 | 49 | |
| 2026-07-07 | 32,000 | 51,000 | 38,400 | 47 | |
| 2026-07-08 | 26,000 | 31,500 | 27,483 | 234 | |
| 2026-07-09 | 31,000 | 43,000 | 35,063 | 78 | |
| 2026-07-10 | 26,000 | 46,000 | 35,778 | 65 | |
| 2026-07-11 | 21,000 | 43,000 | 29,667 | 100 | |
| 2026-07-13 | 12,000 | 45,000 | 25,528 | 53 | |
| 2026-07-14 | 10,000 | 43,000 | 19,604 | 37 | |
| 2026-07-15 | 14,000 | 45,000 | 23,333 | 54 | |
| 2026-07-16 | 10,000 | 37,000 | 18,728 | 30 | 최근 |
과실류 > 블루베리 > 블루베리(일반)[특] (1kg) 상세 데이터
2. 추세 그래프 분석
과실류 > 블루베리 > 블루베리(일반)[특] (1kg) 추세 그래프
• 일 평균 상승폭: -146.96원
• 그래프 신뢰도(R²): 23.96% (72건)
• 시세 변동 지수: 17.1%
최근 약 3개월 동안의 가락시장 블루베리 경락 가격 흐름을 시각적으로 보여주는 그래프입니다. 전반적인 가격 변동 추이와 물량 증감에 따른 시세 변화를 직관적으로 파악할 수 있습니다.
3. 가격 변동 추세 및 흐름 분석
최근 가락시장에서 거래된 블루베리 일반 품목 특등급 1kg의 가격 흐름은 전반적으로 하향 안정화되는 추세를 나타내고 있습니다.
출하 초반인 4월 중순에는 1kg당 평균 41,900원의 고가를 형성하였으나, 본격적인 수확기와 성수기에 접어들면서 공급 물량이 점차 늘어남에 따라 가격이 완만하게 하락하였습니다. 6월 중순에는 일시적으로 18,000원대까지 가격이 낮아지기도 했으나, 7월 초순에는 반입량의 일시적 변동 및 수요 변화로 인해 다시 30,000원 중반대까지 반등하는 등 변동성을 보여주었습니다.
분석 기간 내 일 평균 가격 변동폭은 -146.96원으로 전반적인 하락세를 유지하고 있습니다. 시세 변동 지수는 17.1%로 나타나 일자별 단기 가격 등락폭이 제법 존재하는 편이며, 이는 산지 기상 상황이나 가락시장 반입량의 일시적 증감에 민감하게 반응했기 때문으로 분석됩니다.
4. 향후 시장 동향 예측
향후 블루베리 시장은 7월 중하순을 지나면서 점차 국내산 생과 출하량이 마무리 단계에 접어들 것으로 예상됩니다.
비록 전반적인 장기 추세는 하향 곡선을 그렸으나, 생과 수확 시즌이 점차 종료됨에 따라 공급량 감소로 인한 막바지 가격 반등 가능성이 존재합니다. 특히 고품질인 특등급 상품의 경우 선별 물량이 줄어들면서 희소성이 커져 가격이 강세를 보일 수 있습니다. 기후 변화나 장마철 강수량에 따라 저장성 및 출하 품질의 편차가 커질 수 있으므로 일별 반입량 모니터링이 매우 중요해지는 시기입니다.
5. 매입/매출 시기 조절 및 팁
구매자(도소매업자 및 소비자) 관점: 가격 변동 지수가 17.1%로 일자별 편차가 있는 편입니다. 대량 구매를 계획하고 있다면 물량이 대거 유입되어 가격이 일시적으로 저점을 기록하는 타이밍(예: 1만 원대 후반에서 2만 원대 초반)을 노리는 것이 유리합니다. 특히 주중 반입량이 늘어나는 특정 요일의 시세를 눈여겨보는 것을 추천합니다.
판매자(농가 및 출하자) 관점: 고단가를 유지하기 위해서는 품질 관리가 가장 우선되어야 합니다. 장마나 고온으로 인한 무름 현상을 방지하고, 특등급에 걸맞은 엄격한 선별 과정을 거쳐 출하해야 제값을 받을 수 있습니다. 출하량이 한꺼번에 몰려 경락가가 급락하는 시기를 피해 출하 물량을 적절히 분산하는 전략이 필요합니다.

댓글
댓글 쓰기