![과실류 > 파인애플 > 골드[특] (12kg)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4vFKlhawqQuPIGzGKoC4xetou3aPDRaHHZ7t6AbfZIvXp9kETTeXbXu25ngAgjPAeBnc0PoELR84PJRCPeixggnl71GcI8MLOb8fLNDTOV7650a_U0DH7pWCDQ56sA-wKp6tFpo2ifoLaeqsV-l-u37ZhYBzJeMLBsBjm9XB9z1YDvG5nxtpnczw-4fs/s1600-rw/0613.png)
과실류 > 파인애플 > 골드[특] (12kg)
여름철 시원하고 달콤한 맛으로 대중적인 사랑을 받는 파인애플, 그중에서도 가장 선호도가 높은 골드 품종 특등급의 가격 변동성이 매우 커지고 있습니다. 서울 가락시장에서 거래되는 파인애플 골드 12kg 상자의 가격은 수입량의 변화와 계절적 수요가 맞물려 예측하기 힘든 흐름을 보이고 있습니다. 도소매 유통업을 하시는 사장님들과 대량 구매를 계획하시는 분들을 위해 최근 거래 동향을 바탕으로 한 정밀 시세 분석 정보를 공유해 드립니다. 효율적인 재고 관리와 마진 극대화를 위한 유용한 정보를 확인해 보시기 바랍니다.
1. 거래 데이터 현황
| 날짜 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균시세(원) | 평균물량(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 19,028 | 22,218 | 20,762 | - | 1년전 |
| 2026-04-10 | 19,000 | 32,000 | 23,583 | 3,840 | |
| 2026-04-11 | 21,000 | 30,000 | 23,750 | 2,060 | |
| 2026-04-13 | 17,000 | 27,000 | 22,000 | 2,343 | |
| 2026-04-14 | 16,000 | 30,000 | 22,800 | 1,471 | |
| 2026-04-15 | 19,000 | 30,000 | 20,883 | 3,504 | |
| 2026-04-16 | 16,000 | 26,000 | 20,028 | 1,720 | |
| 2026-04-17 | 16,000 | 31,000 | 24,875 | 4,695 | |
| 2026-04-18 | 16,000 | 25,000 | 23,317 | 5,060 | |
| 2026-04-20 | 19,000 | 23,000 | 20,875 | 1,920 | |
| 2026-04-21 | 1,000 | 30,000 | 20,667 | 4,440 | |
| 2026-04-22 | 10,000 | 32,000 | 24,613 | 4,954 | |
| 2026-04-23 | 19,000 | 26,000 | 22,488 | 3,210 | |
| 2026-04-24 | 19,000 | 30,000 | 22,792 | 2,090 | |
| 2026-04-25 | 20,000 | 29,000 | 22,200 | 2,861 | |
| 2026-04-27 | 10,000 | 30,000 | 19,750 | 5,154 | |
| 2026-04-28 | 20,000 | 24,000 | 22,167 | 3,716 | |
| 2026-04-29 | 16,000 | 30,000 | 22,746 | 8,296 | |
| 2026-04-30 | 20,000 | 36,000 | 26,808 | 4,743 | |
| 2026-05-01 | 19,000 | 30,000 | 22,878 | 3,948 | |
| 2026-05-02 | 17,000 | 25,000 | 21,142 | 1,968 | |
| 2026-05-04 | 16,000 | 28,000 | 22,302 | 3,654 | |
| 2026-05-05 | 17,000 | 26,000 | 22,950 | 3,948 | |
| 2026-05-06 | 20,000 | 28,000 | 23,167 | 2,082 | |
| 2026-05-07 | 20,000 | 30,000 | 22,750 | 4,680 | |
| 2026-05-08 | 19,000 | 34,000 | 26,061 | 2,414 | |
| 2026-05-09 | 20,000 | 31,000 | 24,417 | 3,800 | |
| 2026-05-11 | 20,000 | 25,000 | 22,861 | 6,620 | |
| 2026-05-12 | 20,000 | 28,000 | 24,042 | 2,660 | |
| 2026-05-13 | 20,000 | 28,000 | 22,533 | 3,500 | |
| 2026-05-14 | 18,000 | 34,000 | 24,960 | 2,928 | |
| 2026-05-15 | 20,000 | 25,000 | 22,444 | 2,928 | |
| 2026-05-16 | 20,000 | 33,000 | 25,524 | 1,994 | |
| 2026-05-18 | 20,000 | 32,000 | 24,770 | 3,346 | |
| 2026-05-19 | 20,000 | 32,000 | 25,183 | 2,244 | |
| 2026-05-20 | 20,000 | 32,000 | 26,148 | 3,180 | |
| 2026-05-21 | 18,000 | 32,000 | 23,012 | 2,550 | |
| 2026-05-22 | 23,000 | 34,000 | 26,692 | 6,752 | |
| 2026-05-23 | 24,000 | 32,000 | 27,333 | 1,340 | |
| 2026-05-25 | 25,000 | 32,000 | 27,750 | 840 | |
| 2026-05-26 | 22,000 | 29,000 | 25,917 | 2,556 | |
| 2026-05-27 | 23,000 | 34,000 | 26,215 | 2,808 | |
| 2026-05-28 | 6,000 | 33,000 | 26,157 | 3,377 | |
| 2026-05-29 | 25,000 | 34,000 | 27,978 | 1,750 | |
| 2026-05-30 | 22,000 | 29,000 | 26,551 | 1,860 | |
| 2026-06-01 | 22,000 | 29,000 | 24,767 | 1,512 | |
| 2026-06-02 | 27,000 | 33,000 | 30,494 | 2,370 | |
| 2026-06-04 | 25,000 | 36,000 | 29,794 | 3,948 | |
| 2026-06-05 | 20,000 | 35,000 | 28,547 | 5,290 | |
| 2026-06-06 | 20,000 | 36,000 | 29,467 | 2,112 | |
| 2026-06-08 | 20,000 | 29,000 | 25,250 | 1,350 | |
| 2026-06-09 | 20,000 | 35,000 | 28,771 | 2,952 | |
| 2026-06-10 | 20,000 | 36,000 | 29,840 | 1,572 | |
| 2026-06-11 | 20,000 | 36,000 | 27,650 | 5,781 | |
| 2026-06-12 | 20,000 | 36,000 | 28,029 | 1,905 | |
| 2026-06-13 | 29,000 | 32,000 | 30,917 | 2,460 | 최고 |
| 2026-06-15 | 15,000 | 35,000 | 25,000 | 2,355 | |
| 2026-06-16 | 20,000 | 32,000 | 26,167 | 4,770 | |
| 2026-06-17 | 15,000 | 35,000 | 23,417 | 3,885 | |
| 2026-06-18 | 28,000 | 35,000 | 29,524 | 4,876 | |
| 2026-06-19 | 5,000 | 35,000 | 21,517 | 2,940 | |
| 2026-06-20 | 12,000 | 35,000 | 27,111 | 2,490 | |
| 2026-06-22 | 12,000 | 29,000 | 21,375 | 2,205 | |
| 2026-06-23 | 12,000 | 32,000 | 18,196 | 2,475 | |
| 2026-06-24 | 12,000 | 35,000 | 23,240 | 4,462 | |
| 2026-06-25 | 5,000 | 32,000 | 22,167 | 4,040 | |
| 2026-06-26 | 10,000 | 33,000 | 25,533 | 2,460 | |
| 2026-06-27 | 10,000 | 35,000 | 24,875 | 2,433 | |
| 2026-06-29 | 5,000 | 29,000 | 13,708 | 3,687 | 최저 |
| 2026-06-30 | 3,000 | 32,000 | 18,236 | 1,721 | |
| 2026-07-01 | 19,000 | 31,000 | 23,250 | 2,442 | |
| 2026-07-02 | 10,000 | 35,000 | 21,250 | 3,123 | |
| 2026-07-03 | 10,000 | 31,000 | 21,050 | 5,856 | |
| 2026-07-04 | 8,000 | 33,000 | 18,988 | 2,194 | |
| 2026-07-06 | 12,000 | 31,000 | 19,556 | 2,250 | |
| 2026-07-07 | 10,000 | 32,000 | 19,236 | 2,544 | |
| 2026-07-09 | 7,000 | 36,000 | 21,513 | 1,997 | |
| 2026-07-10 | 10,000 | 36,000 | 26,906 | 5,430 | 최근 |
과실류 > 파인애플 > 골드[특] (12kg) 상세 데이터
2. 추세 그래프 분석
과실류 > 파인애플 > 골드[특] (12kg) 추세 그래프
• 일 평균 상승폭: 8.06원
• 그래프 신뢰도(R²): 0.31% (77건)
• 시세 변동 지수: 14.0%
최근 가락시장에서 거래된 파인애플 골드 특등급 12kg의 일별 평균 시세 추이를 나타낸 그래프입니다. 단기적인 등락폭이 매우 가파르게 움직이며 전형적인 변동성 장세를 보여주고 있습니다.
3. 가격 변동 추세 및 흐름 분석
최근 가락시장의 파인애플 골드 특등급 12kg 시세는 매우 역동적인 흐름을 보여주고 있습니다. 전체적인 장기 가격 상승폭은 일평균 8.06원 수준으로 완만해 보이지만, 실제 시장 내부의 움직임은 매우 격렬합니다. 그래프의 선형 신뢰도를 나타내는 결정계수(R²)가 0.31%로 극도로 낮게 나타난 점이 이를 방증합니다. 이는 가격이 일정한 방향성을 가지고 꾸준히 오르거나 내리기보다, 단기적인 요인에 의해 급격한 등락을 반복하는 불안정한 형태를 띠고 있음을 의미합니다.
특히 시세 변동 지수가 14.0%에 달해 단기 변동성이 매우 높은 편입니다. 지난 4월 중순에는 2만 원대 초반에서 안정적인 흐름을 보였으나, 5월 말부터 상승세를 타기 시작하여 6월 초에는 최고 30,917원까지 치솟았습니다. 그러나 6월 하순에 접어들며 물량 공급의 일시적 공급 집중 혹은 수요 둔화로 인해 13,708원까지 급락하는 폭락세를 연출하기도 했습니다. 최근 7월 들어서는 다시 반등에 성공하여 26,000원 선을 회복하는 등 전형적인 급등락 식 가격 흐름을 보이고 있습니다.
4. 향후 시장 동향 예측
가장 최근 거래일 기준으로 물량이 5,430kg으로 크게 늘어났음에도 불구하고 평균 시세가 26,906원까지 급등한 점에 주목해야 합니다. 이는 여름철 무더위가 본격화되면서 파인애플에 대한 소비 수요가 매우 강력하게 뒷받침되고 있음을 나타냅니다. 공급량이 충분함에도 가격이 강세를 보이는 현상은 당분간 지속될 가능성이 높습니다.
향후 시장은 7월 중하순까지 여름 휴가철 수요와 맞물려 2만 원대 중후반의 강세장을 유지할 것으로 예측됩니다. 다만, 수입 과일 특성상 통관 물량의 일시적인 집중 여부에 따라 14% 수준의 높은 변동성은 언제든 재현될 수 있으므로, 단기적인 가격 하락 가능성에도 항상 대비해야 합니다.
5. 매입 및 매출 시기 조절 가이드
도소매 유통업자분들께서는 다음과 같은 전략적인 매입 및 매출 타이밍 조절이 필요합니다.
첫째, 매입 타이밍은 시세가 2만 원 이하로 떨어지는 급락 시점을 적극적으로 활용하셔야 합니다. 본 품목은 수요가 꾸준하여 폭락 후 회복 탄력성이 매우 빠르기 때문에, 2만 원 이하 구간은 매우 안전한 매수 찬스가 됩니다. 반대로 3만 원에 육박하는 시점에서는 무리한 대량 매입을 피하고 일일 필요 수량만 최소한으로 확보하는 것이 안전합니다.
둘째, 재고 회전율을 극대화해야 합니다. 변동 지수가 14%로 매우 높기 때문에 일주일 이상의 장기 재고를 안고 가는 것은 시세 하락 시 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 2~3일 단위의 단기 회전 중심으로 재고를 운영하는 것이 유리합니다.
셋째, 매출 및 마케팅 전략 수립 시, 가격이 급등한 시기에는 특등급 대신 하위 등급과의 혼합 구성을 통해 단가를 낮추거나 조각과일 등 가공 형태로 부가가치를 높여 판매하는 전략을 추천합니다. 반대로 시세가 급락했을 때는 대량 묶음 판매나 할인 행사를 기획하여 빠른 회전율을 유도하는 것이 마진 확보에 유리합니다.

댓글
댓글 쓰기