![양채류 > 파프리카 > 빨강파프리카[특] (5kg)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8so9eFd-ssd9HcOR17xNzr3RHaf3oAcrLrZufDhK0sAH-pSRTby3MIcxZJdL-eyQcqRw_fhD6iNgWCiaiUFxjv7OwJGA_mPGPSt2C98l773NrLB_OzG7DexFGdsTvCmOmKERBkzOB07ptfX2PbzaeBhDxAONZNYU6kYkH_1w-H11E3XKU-dVe2gwOkuo/s1600-rw/1326.png)
양채류 > 파프리카 > 빨강파프리카[특] (5kg)
신선하고 아삭한 식감으로 많은 사랑을 받는 빨강 파프리카는 식탁 위 필수 채소 중 하나입니다. 하지만 최근 가락시장에서 거래되는 빨강 파프리카의 가격이 심상치 않은 움직임을 보이고 있습니다. 5월 중순에 비해 최근 거래 가격이 큰 폭으로 하락하면서 농가와 유통업계 모두의 이목이 쏠리고 있습니다. 이번 분석에서는 최근 가락시장에서 거래된 빨강 파프리카 특 등급 5kg 상품의 데이터를 바탕으로, 현재 시세 흐름과 앞으로의 시장 전망을 자세히 살펴보겠습니다.
1. 거래 데이터 현황
| 날짜 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균시세(원) | 평균물량(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 8,137 | 15,701 | 11,874 | - | 1년전 |
| 2026-05-08 | 14,000 | 25,000 | 18,867 | 1,105 | |
| 2026-05-12 | 12,000 | 25,000 | 17,380 | 4,795 | |
| 2026-05-13 | 11,000 | 20,000 | 16,381 | 1,163 | |
| 2026-05-15 | 15,000 | 23,000 | 18,740 | 4,315 | |
| 2026-05-18 | 16,000 | 22,000 | 19,571 | 1,600 | 최고 |
| 2026-05-19 | 14,000 | 22,000 | 16,781 | 3,863 | |
| 2026-05-20 | 14,000 | 20,000 | 17,200 | 355 | |
| 2026-05-21 | 17,000 | 19,000 | 18,000 | 248 | |
| 2026-05-22 | 13,000 | 19,000 | 15,372 | 2,415 | |
| 2026-05-23 | 6,000 | 19,000 | 12,568 | 6,953 | |
| 2026-05-25 | 10,000 | 22,000 | 16,773 | 3,015 | |
| 2026-05-26 | 10,000 | 19,000 | 14,583 | 3,148 | |
| 2026-05-27 | 10,000 | 18,000 | 13,789 | 4,850 | |
| 2026-05-28 | 8,000 | 21,000 | 14,583 | 6,173 | |
| 2026-05-29 | 5,000 | 20,000 | 16,077 | 1,395 | |
| 2026-05-30 | 7,000 | 20,000 | 15,060 | 9,328 | |
| 2026-06-01 | 5,000 | 22,000 | 15,131 | 6,283 | |
| 2026-06-02 | 6,000 | 22,000 | 14,521 | 6,407 | |
| 2026-06-04 | 5,000 | 20,000 | 14,481 | 12,908 | |
| 2026-06-05 | 4,000 | 18,000 | 12,587 | 6,653 | |
| 2026-06-06 | 5,000 | 18,000 | 10,741 | 7,210 | |
| 2026-06-08 | 4,000 | 17,000 | 11,658 | 14,699 | |
| 2026-06-09 | 4,000 | 15,000 | 9,950 | 11,151 | |
| 2026-06-10 | 3,000 | 14,000 | 8,654 | 9,484 | |
| 2026-06-11 | 4,000 | 19,000 | 9,613 | 7,027 | |
| 2026-06-12 | 4,000 | 14,000 | 9,604 | 9,711 | |
| 2026-06-13 | 4,000 | 15,500 | 8,661 | 7,360 | |
| 2026-06-15 | 4,000 | 15,000 | 10,335 | 8,418 | |
| 2026-06-16 | 5,000 | 15,000 | 9,733 | 9,120 | |
| 2026-06-17 | 1,000 | 13,500 | 8,765 | 5,469 | |
| 2026-06-18 | 5,000 | 15,000 | 10,164 | 6,591 | |
| 2026-06-19 | 5,000 | 13,500 | 9,626 | 5,527 | |
| 2026-06-20 | 1,000 | 12,000 | 8,163 | 7,578 | |
| 2026-06-22 | 3,000 | 18,000 | 9,900 | 5,643 | |
| 2026-06-23 | 3,000 | 18,000 | 9,313 | 4,716 | |
| 2026-06-24 | 4,000 | 14,000 | 8,958 | 6,982 | |
| 2026-06-25 | 3,000 | 15,000 | 8,406 | 11,342 | |
| 2026-06-26 | 2,500 | 15,500 | 9,329 | 5,528 | |
| 2026-06-27 | 3,000 | 14,000 | 8,851 | 5,290 | |
| 2026-06-29 | 3,000 | 19,000 | 9,989 | 6,907 | |
| 2026-06-30 | 2,500 | 21,000 | 11,070 | 6,462 | |
| 2026-07-01 | 2,500 | 16,500 | 10,712 | 3,909 | |
| 2026-07-02 | 3,000 | 18,000 | 12,794 | 3,964 | |
| 2026-07-03 | 3,000 | 22,000 | 13,112 | 5,348 | |
| 2026-07-04 | 2,000 | 18,000 | 10,111 | 10,000 | |
| 2026-07-06 | 3,000 | 19,000 | 10,826 | 9,339 | |
| 2026-07-07 | 1,000 | 13,000 | 8,004 | 9,086 | |
| 2026-07-09 | 1,500 | 14,000 | 7,755 | 8,918 | 최근 |
양채류 > 파프리카 > 빨강파프리카[특] (5kg) 상세 데이터
2. 추세 그래프 분석
양채류 > 파프리카 > 빨강파프리카[특] (5kg) 추세 그래프
• 일 평균 상승폭: -202.14원
• 그래프 신뢰도(R²): 67.52% (48건)
• 시세 변동 지수: 19.8%
최근 약 두 달간의 가격 변동 추이를 살펴보면, 5월 중순 일시적으로 1만 9천 원대까지 상승했던 시세가 6월을 거쳐 7월 초에 이르기까지 꾸준히 하향 곡선을 그리고 있음을 직관적으로 확인할 수 있습니다.
3. 가격 변동 추세 및 흐름 분석
최근 가락시장에서 거래된 빨강 파프리카(특) 5kg 상품의 가격 흐름은 명확한 우하향 추세를 보이고 있습니다. 통계 분석 결과 일 평균 시세 상승폭은 약 -202.14원으로 매일 꾸준한 하락세를 기록했습니다. 그래프의 신뢰도를 나타내는 결정계수(R²)는 67.52%로 나타나, 시간 경과에 따른 가격 하락 경향이 상당히 높은 인과관계를 가지고 진행되고 있음을 보여줍니다.
시세 변동 지수는 19.8%로 나타나 시장 내 가격 변동성이 다소 높은 편입니다. 실제로 5월 중순에는 최고 19,571원(5월 18일)까지 치솟았던 가격이, 6월 중순 이후에는 8,000원대 중반까지 떨어지며 반토막 이하로 급감했습니다. 이러한 가격 하락의 가장 큰 원인은 공급량의 급증입니다. 5월 초중순에는 하루 반입량이 수백 kg에서 수천 kg 수준에 불과했으나, 6월에 접어들면서 하루 1만 kg을 넘나드는 물량이 대거 출하되면서 가격 하락을 부추긴 것으로 분석됩니다.
4. 향후 시장 동향 예측
여름철 기온 상승과 함께 파프리카 생육이 빨라지면서 산지 출하량이 최고조에 달한 상태입니다. 당분간 대규모 물량 공급이 지속될 것으로 예상되므로, 가격이 급격히 반등하기는 어려울 전망입니다.
다만 7월 중순 이후 본격적인 장마철과 폭염 등 기상 악화 변수가 발생할 경우, 산지 수확 및 작업 여건이 어려워져 일시적으로 공급량이 감소하고 가격이 소폭 반등할 가능성은 존재합니다. 전체적으로는 급격한 상승 없이 8,000원 내외의 보합세를 유지할 확률이 높습니다.
5. 매입/매출 시기 조절 및 팁
구매자나 유통업체 관점에서는 현재 가격이 연중 최저점 수준에 도달해 있으므로, 대량 매입을 고려하기에 매우 유리한 시기입니다. 특히 주중에 물량이 대거 몰리는 요일의 경락가를 모니터링하여 단가가 낮아지는 시점에 집중 매입하는 것을 추천합니다.
반면 출하 농가의 경우, 대량 출하가 몰리는 시기를 피해 출하 요일을 분산시키거나 상품의 선별 과정을 더욱 철저히 하여 제값을 받을 수 있도록 품질 관리에 집중해야 합니다. 또한 기상 예보를 주시하면서 집중호우 전후의 출하 타이밍을 조절하는 전략이 필요합니다.

댓글
댓글 쓰기