![엽경채류 > 얼갈이배추 > 알배기[특] (8kg)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYwmFeW-P1FDYUbKbCj3GD5J3VZa-RItoHC6njGR6AwLRysk_lfAL_tBOYYL1-7FOhsDOwcy-bL70-Gvc47XpVXrSJXMyW2Mn62OKAgwLd0W5aJf58piTJu-Di_tQ-oY9S8b-c6hGdhqQZ8ezZ74gLg3jUi8Kp6K9gD3y90q-ronduQiIBqLFdWEzFBhw/s1600-rw/1002.png)
엽경채류 > 얼갈이배추 > 알배기[특] (8kg)
알배기 배추는 다양한 요리에 활용되어 사계절 내내 수요가 꾸준한 대표적인 채소입니다. 특히 가락시장에서 거래되는 특등급 상품은 상품성이 높아 외식업계와 유통업계의 관심이 집중되는 품목입니다. 최근 기상 변화와 출하량 변동에 따라 알배기 배추의 가격이 크게 요동치고 있어 현명한 매입과 매출 타이밍을 잡는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 최근 몇 달간의 누적 거래 데이터를 바탕으로 현재 시장 흐름을 명쾌하게 짚어드리겠습니다.
1. 거래 데이터 현황
| 날짜 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균시세(원) | 평균물량(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 11,824 | 17,055 | 14,696 | - | 1년전 |
| 2026-04-08 | 5,100 | 19,200 | 12,639 | 6,448 | |
| 2026-04-09 | 5,800 | 16,900 | 12,198 | 7,977 | |
| 2026-04-10 | 7,100 | 16,200 | 12,541 | 8,199 | |
| 2026-04-11 | 5,800 | 17,100 | 11,488 | 8,780 | |
| 2026-04-13 | 8,500 | 18,800 | 12,578 | 8,953 | |
| 2026-04-14 | 6,900 | 19,200 | 13,908 | 7,855 | |
| 2026-04-15 | 7,800 | 20,100 | 15,332 | 9,203 | |
| 2026-04-16 | 7,700 | 17,600 | 12,175 | 9,704 | |
| 2026-04-17 | 2,600 | 18,200 | 12,111 | 9,000 | |
| 2026-04-18 | 2,600 | 19,600 | 14,966 | 6,332 | |
| 2026-04-20 | 5,000 | 19,500 | 12,644 | 5,472 | |
| 2026-04-21 | 7,000 | 20,300 | 12,569 | 6,083 | |
| 2026-04-22 | 6,600 | 22,100 | 14,276 | 6,627 | |
| 2026-04-23 | 8,800 | 22,300 | 13,796 | 5,283 | |
| 2026-04-24 | 9,800 | 21,900 | 13,585 | 5,902 | |
| 2026-04-25 | 8,500 | 19,700 | 14,267 | 8,155 | |
| 2026-04-27 | 12,800 | 25,500 | 16,755 | 6,567 | |
| 2026-04-28 | 10,000 | 21,300 | 14,083 | 5,445 | |
| 2026-04-29 | 6,600 | 20,500 | 14,520 | 4,319 | |
| 2026-04-30 | 10,500 | 21,100 | 15,799 | 4,787 | |
| 2026-05-01 | 11,100 | 26,900 | 18,628 | 4,230 | |
| 2026-05-02 | 9,300 | 29,600 | 22,263 | 2,981 | 최고 |
| 2026-05-04 | 9,100 | 27,200 | 17,770 | 3,929 | |
| 2026-05-05 | 6,900 | 24,900 | 15,188 | 4,154 | |
| 2026-05-06 | 6,400 | 20,500 | 13,821 | 4,021 | |
| 2026-05-07 | 8,800 | 18,900 | 12,909 | 4,910 | |
| 2026-05-08 | 7,800 | 17,200 | 12,127 | 4,081 | |
| 2026-05-09 | 3,000 | 16,900 | 11,917 | 4,396 | |
| 2026-05-11 | 5,500 | 20,000 | 12,410 | 4,083 | |
| 2026-05-12 | 3,000 | 21,700 | 10,992 | 3,650 | |
| 2026-05-13 | 5,800 | 18,500 | 11,049 | 3,107 | |
| 2026-05-14 | 5,500 | 15,500 | 10,591 | 4,577 | |
| 2026-05-15 | 5,800 | 17,200 | 10,552 | 4,429 | |
| 2026-05-16 | 5,100 | 20,200 | 11,425 | 4,493 | |
| 2026-05-18 | 2,500 | 18,500 | 9,917 | 4,673 | |
| 2026-05-19 | 4,100 | 15,900 | 9,693 | 3,786 | |
| 2026-05-20 | 4,400 | 15,500 | 9,395 | 3,784 | |
| 2026-05-21 | 5,000 | 17,000 | 10,471 | 3,160 | |
| 2026-05-22 | 6,600 | 27,500 | 17,615 | 2,226 | |
| 2026-05-23 | 6,600 | 17,600 | 12,461 | 4,092 | |
| 2026-05-25 | 6,800 | 18,500 | 12,506 | 4,216 | |
| 2026-05-26 | 8,000 | 18,000 | 12,954 | 3,859 | |
| 2026-05-27 | 4,800 | 15,800 | 11,198 | 4,482 | |
| 2026-05-28 | 3,000 | 15,600 | 10,522 | 4,551 | |
| 2026-05-29 | 2,300 | 15,200 | 9,247 | 4,504 | |
| 2026-05-30 | 500 | 12,100 | 7,671 | 6,503 | 최저 |
| 2026-06-01 | 4,000 | 20,000 | 10,476 | 6,296 | |
| 2026-06-02 | 8,800 | 20,100 | 13,552 | 5,358 | |
| 2026-06-03 | 10,500 | 19,500 | 14,900 | 2,576 | |
| 2026-06-04 | 3,800 | 18,500 | 11,274 | 4,364 | |
| 2026-06-05 | 1,500 | 17,700 | 10,143 | 4,351 | |
| 2026-06-06 | 3,000 | 16,500 | 8,320 | 3,932 | |
| 2026-06-08 | 5,900 | 16,900 | 10,228 | 4,850 | |
| 2026-06-09 | 5,300 | 18,000 | 9,551 | 4,072 | |
| 2026-06-10 | 2,000 | 14,400 | 8,616 | 3,912 | |
| 2026-06-11 | 3,300 | 13,300 | 8,361 | 4,574 | |
| 2026-06-12 | 3,900 | 15,800 | 9,055 | 3,305 | |
| 2026-06-13 | 5,000 | 17,300 | 11,492 | 3,776 | |
| 2026-06-15 | 6,500 | 19,500 | 13,145 | 3,483 | |
| 2026-06-16 | 5,000 | 17,700 | 12,196 | 4,177 | |
| 2026-06-17 | 4,100 | 17,200 | 11,052 | 3,438 | |
| 2026-06-18 | 5,200 | 14,600 | 9,880 | 4,230 | |
| 2026-06-19 | 5,900 | 14,800 | 10,775 | 5,536 | |
| 2026-06-20 | 1,500 | 15,100 | 9,956 | 3,975 | |
| 2026-06-22 | 3,000 | 16,900 | 10,944 | 6,123 | |
| 2026-06-23 | 7,100 | 17,900 | 12,751 | 5,923 | |
| 2026-06-24 | 5,100 | 16,500 | 10,518 | 4,822 | |
| 2026-06-25 | 5,200 | 14,900 | 10,164 | 6,698 | |
| 2026-06-26 | 2,000 | 15,600 | 8,694 | 5,309 | |
| 2026-06-27 | 6,400 | 17,400 | 11,066 | 5,030 | |
| 2026-06-29 | 5,200 | 16,500 | 10,301 | 6,141 | |
| 2026-06-30 | 4,000 | 15,700 | 9,515 | 5,465 | |
| 2026-07-01 | 5,500 | 16,800 | 10,197 | 5,471 | |
| 2026-07-02 | 6,000 | 15,800 | 10,466 | 4,709 | |
| 2026-07-03 | 6,800 | 18,500 | 11,682 | 5,820 | |
| 2026-07-04 | 7,100 | 16,600 | 11,610 | 5,978 | |
| 2026-07-06 | 8,100 | 18,200 | 14,234 | 8,614 | |
| 2026-07-07 | 8,900 | 24,700 | 16,230 | 6,907 | |
| 2026-07-08 | 13,000 | 21,500 | 15,460 | 2,240 | 최근 |
엽경채류 > 얼갈이배추 > 알배기[특] (8kg) 상세 데이터
2. 추세 그래프 분석
엽경채류 > 얼갈이배추 > 알배기[특] (8kg) 추세 그래프
• 일 평균 상승폭: -44.56원
• 그래프 신뢰도(R²): 15.54% (79건)
• 시세 변동 지수: 13.8%
최근 약 3개월 동안 가락시장에 반입된 알배기 배추의 일별 평균 가격과 거래량 추이를 보여주는 그래프입니다. 공급량의 미세한 변화가 시세에 얼마나 즉각적으로 반영되는지 한눈에 확인하실 수 있습니다.
3. 가격 변동 추세 및 흐름 분석
최근 79건의 거래를 분석한 결과, 일 평균 가격 상승폭은 -44.56원으로 장기적으로는 아주 미세한 하향 안정화 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 시세 변동 지수가 13.8%로 상당히 높은 편이며, 그래프 신뢰도(R²)가 15.54%로 낮게 나타나 단순한 선형 추세보다는 시장의 단기 수급 상황에 따라 가격이 매우 유동적으로 움직이고 있음을 알 수 있습니다.
실제로 5월 초에는 공급 물량이 2,000kg대로 급감하면서 일일 평균 시세가 22,263원까지 급등하는 현상이 발생했습니다. 반대로 물량이 6,000kg 이상으로 원활하게 공급되던 5월 말에는 가격이 7,000원대까지 하락하며 바닥을 찍었습니다. 즉, 알배기 배추의 가격은 출하량에 극도로 민감하게 반응하는 전형적인 수급 불균형 패턴을 보여줍니다.
4. 향후 시장 동향 예측
가장 최근인 2026년 7월 초의 흐름을 주목해야 합니다. 7월 6일 8,614kg이 공급되던 물량이 7월 8일에는 2,240kg 수준으로 급감하면서, 가격은 14,234원에서 15,460원으로 이틀 만에 급격히 상승했습니다. 여름철 고온다습한 기후가 본격화되면서 고품질 특등급 알배기 배추의 출하량이 일시적으로 감소하고 있는 것으로 판단됩니다.
기상 여건상 공급량이 빠르게 회복되지 않는다면, 당분간은 15,000원 안팎의 강세장이 지속될 가능성이 높습니다. 여름철 휴가기 수요까지 겹칠 경우 단기적인 추가 상승도 배제할 수 없는 상황입니다.
5. 매입 및 매출 시기 조절 팁
구매자 입장에서는 현재 가격 상승세가 가파른 시기이므로 무리한 대량 매입은 피하는 것이 좋습니다. 다만 가락시장 반입 물량이 5,000kg 이상으로 회복되는 날에는 가격이 다시 11,000원 내외로 조정될 확률이 높으므로, 일일 반입량을 실시간으로 모니터링하며 분할 매입하는 전략을 추천합니다.
반대로 판매자 입장에서는 현재 공급 부족으로 인해 시세가 높게 형성되어 있는 지금이 출하의 최적기입니다. 가락시장의 전체 물량이 감소한 타이밍을 노려 출하를 집중시킨다면 더욱 높은 수익을 기대할 수 있습니다.

댓글
댓글 쓰기