![과일과채류 > 참외 > 금싸라기[특] (10kg)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM3fK1Y2UlQMjzKb1MwyLMeKsIOEGf5ZcLwfFn8lZucq9TcXta_OtKaHG8up9L9Pdbrzxrzj8AnGTfFwgCSg0Jqu4p3ptuSDQWUnWllMvoLjbz8iPPBH2Z54ZBUa0vTDLP5-kcLGYnMQvg3bCOEWOOzWkryxAg5JulLHcYyvKiuddBsn-22CqkjzRAJJw/s1600-rw/0802.png)
과일과채류 > 참외 > 금싸라기[특] (10kg)
여름철 대표 과일인 참외의 계절이 깊어지면서 시장 공급량과 가격에 큰 변화가 나타나고 있습니다. 아삭한 식감과 달콤한 과즙으로 많은 사랑을 받는 금싸라기 참외의 최근 시세 흐름을 파악하면, 보다 현명한 소비와 유통 계획을 세우는 데 큰 도움이 됩니다. 봄철 출하 초기부터 여름철 본격적인 성수기까지 가락시장에서 거래된 가격 변화와 물량 추이를 상세히 살펴보겠습니다.
1. 거래 데이터 현황
| 날짜 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균시세(원) | 평균물량(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | 7,840 | 27,059 | 14,533 | - | 1년전 |
| 2026-04-06 | 25,000 | 125,000 | 56,715 | 2,377 | 최고 |
| 2026-04-07 | 26,000 | 100,000 | 53,099 | 2,338 | |
| 2026-04-08 | 30,000 | 100,000 | 52,384 | 1,836 | |
| 2026-04-09 | 30,000 | 90,000 | 52,358 | 2,067 | |
| 2026-04-10 | 18,000 | 95,000 | 50,649 | 1,936 | |
| 2026-04-11 | 16,000 | 92,000 | 45,190 | 2,360 | |
| 2026-04-13 | 16,000 | 83,000 | 44,933 | 3,785 | |
| 2026-04-14 | 15,000 | 90,000 | 43,569 | 3,135 | |
| 2026-04-15 | 15,000 | 92,000 | 42,506 | 3,481 | |
| 2026-04-16 | 22,000 | 92,000 | 45,449 | 2,955 | |
| 2026-04-17 | 23,000 | 97,000 | 45,720 | 2,442 | |
| 2026-04-18 | 20,000 | 89,000 | 46,513 | 3,424 | |
| 2026-04-20 | 15,000 | 85,000 | 46,301 | 4,016 | |
| 2026-04-21 | 23,000 | 90,000 | 45,802 | 2,905 | |
| 2026-04-22 | 20,000 | 95,000 | 40,325 | 3,382 | |
| 2026-04-23 | 24,000 | 97,000 | 46,974 | 2,174 | |
| 2026-04-24 | 21,000 | 100,000 | 48,586 | 2,786 | |
| 2026-04-25 | 25,000 | 105,000 | 50,858 | 2,691 | |
| 2026-04-27 | 25,000 | 110,000 | 50,542 | 3,195 | |
| 2026-04-28 | 25,000 | 115,000 | 48,550 | 3,331 | |
| 2026-04-29 | 28,000 | 98,000 | 49,920 | 3,258 | |
| 2026-04-30 | 25,000 | 105,000 | 48,116 | 2,939 | |
| 2026-05-01 | 24,000 | 96,000 | 47,743 | 3,582 | |
| 2026-05-02 | 22,000 | 95,000 | 48,587 | 3,481 | |
| 2026-05-04 | 15,000 | 92,000 | 37,984 | 4,979 | |
| 2026-05-05 | 10,000 | 85,000 | 33,786 | 4,560 | |
| 2026-05-06 | 13,000 | 98,000 | 35,593 | 3,750 | |
| 2026-05-07 | 15,000 | 80,000 | 31,444 | 3,668 | |
| 2026-05-08 | 11,000 | 85,000 | 27,421 | 4,743 | |
| 2026-05-09 | 6,000 | 76,000 | 27,080 | 5,323 | |
| 2026-05-11 | 5,000 | 82,000 | 25,113 | 5,193 | |
| 2026-05-12 | 6,000 | 59,000 | 22,343 | 4,789 | |
| 2026-05-13 | 8,000 | 74,000 | 23,024 | 4,619 | |
| 2026-05-14 | 5,000 | 70,000 | 25,324 | 4,734 | |
| 2026-05-15 | 13,000 | 55,000 | 27,127 | 3,913 | |
| 2026-05-16 | 10,000 | 78,000 | 29,052 | 5,024 | |
| 2026-05-18 | 10,000 | 75,000 | 28,504 | 4,041 | |
| 2026-05-19 | 12,000 | 78,000 | 28,784 | 3,998 | |
| 2026-05-20 | 7,000 | 65,000 | 26,645 | 4,313 | |
| 2026-05-21 | 8,000 | 73,000 | 25,421 | 4,397 | |
| 2026-05-22 | 11,000 | 78,000 | 26,520 | 4,043 | |
| 2026-05-23 | 10,000 | 75,000 | 28,114 | 4,726 | |
| 2026-05-25 | 2,000 | 72,000 | 31,323 | 3,880 | |
| 2026-05-26 | 12,000 | 73,000 | 30,768 | 4,079 | |
| 2026-05-27 | 10,000 | 85,000 | 33,194 | 4,175 | |
| 2026-05-28 | 16,000 | 78,000 | 33,267 | 3,744 | |
| 2026-05-29 | 14,000 | 78,000 | 30,281 | 4,371 | |
| 2026-05-30 | 6,000 | 68,000 | 24,505 | 5,197 | |
| 2026-06-01 | 10,000 | 75,000 | 25,383 | 4,906 | |
| 2026-06-02 | 10,000 | 78,000 | 28,159 | 4,969 | |
| 2026-06-04 | 7,000 | 76,000 | 22,745 | 5,956 | |
| 2026-06-05 | 2,000 | 70,000 | 19,447 | 5,497 | |
| 2026-06-06 | 3,000 | 75,000 | 20,759 | 4,907 | |
| 2026-06-08 | 5,000 | 75,000 | 21,647 | 5,260 | |
| 2026-06-09 | 6,000 | 68,000 | 21,164 | 4,067 | |
| 2026-06-10 | 7,000 | 62,000 | 18,951 | 3,295 | |
| 2026-06-11 | 3,000 | 60,000 | 19,701 | 3,242 | |
| 2026-06-12 | 4,000 | 65,000 | 20,974 | 3,498 | |
| 2026-06-13 | 5,000 | 75,000 | 22,313 | 4,183 | |
| 2026-06-15 | 2,000 | 63,000 | 20,949 | 4,289 | |
| 2026-06-16 | 5,000 | 66,000 | 19,849 | 3,394 | |
| 2026-06-17 | 4,000 | 75,000 | 18,768 | 3,872 | |
| 2026-06-18 | 5,000 | 62,000 | 16,033 | 4,069 | |
| 2026-06-19 | 3,000 | 70,000 | 15,447 | 3,490 | |
| 2026-06-20 | 3,000 | 70,000 | 17,022 | 3,389 | |
| 2026-06-22 | 2,000 | 70,000 | 18,114 | 3,135 | |
| 2026-06-23 | 6,000 | 73,000 | 17,473 | 3,457 | |
| 2026-06-24 | 8,000 | 78,000 | 18,484 | 3,878 | |
| 2026-06-25 | 2,000 | 76,000 | 19,482 | 2,702 | |
| 2026-06-26 | 3,000 | 60,000 | 19,978 | 3,098 | |
| 2026-06-27 | 3,000 | 75,000 | 20,454 | 3,382 | |
| 2026-06-29 | 2,000 | 56,000 | 17,198 | 3,538 | |
| 2026-06-30 | 2,000 | 77,000 | 15,049 | 4,389 | |
| 2026-07-01 | 3,000 | 70,000 | 15,618 | 3,691 | |
| 2026-07-02 | 3,000 | 73,000 | 11,128 | 4,814 | |
| 2026-07-03 | 1,000 | 68,000 | 10,414 | 4,576 | 최저 |
| 2026-07-04 | 2,000 | 65,000 | 13,414 | 4,122 | |
| 2026-07-06 | 5,000 | 60,000 | 13,478 | 4,892 | 최근 |
과일과채류 > 참외 > 금싸라기[특] (10kg) 상세 데이터
2. 추세 그래프 분석
과일과채류 > 참외 > 금싸라기[특] (10kg) 추세 그래프
• 일 평균 상승폭: -525.29원
• 그래프 신뢰도(R²): 85.88% (78건)
• 시세 변동 지수: 14.5%
상기 추세 그래프는 출하 초기 고단가를 형성했던 참외 가격이 공급량 증가에 따라 하향 안정화되는 전형적인 계절적 농산물 시세 흐름을 보여줍니다. 가격 하락세의 신뢰도를 나타내는 결정계수(R²)는 85.88%로 매우 높은 수준이며, 이는 가격 하락 흐름이 일시적인 현상이 아닌 일관된 시장의 대세 하락 압력을 반영하고 있음을 의미합니다.
3. 가격 변동 추세 및 흐름 분석
지난 4월 초, 첫 출하 시기에는 10kg당 평균 56,000원을 웃도는 매우 높은 가격을 기록했습니다. 이 시기에는 하루 물량이 2,000kg 내외로 희소성이 높아 고단가를 유지할 수 있었습니다.
하지만 5월에 접어들면서 산지 수확량이 본격적으로 늘어났고, 일평균 반입량이 4,000~5,000kg 수준으로 급증했습니다. 이에 따라 가격은 4만 원대에서 2만 원대 후반까지 빠르게 하락하는 모습을 보였습니다.
6월 중순 이후부터 7월 초 현재까지는 출하량이 최고조에 달하며 10kg당 평균 10,000원~15,000원 선까지 내려앉아 연중 최저 수준의 안정세를 나타내고 있습니다. 하루 평균 약 525원씩 꾸준히 가격이 하락하는 우하향 곡선을 그렸으며, 일일 시세 변동 지수는 14.5%로 날씨와 당일 반입 물량에 따라 약간의 등락을 반복하며 하향 안정화되었습니다.
4. 향후 시장 동향 예측
현재 참외 시장은 완연한 홍수 출하기에 진입한 상태입니다. 7월 한 달간은 산지 공급 물량이 지속적으로 풍부하게 유지될 것으로 보여, 가격이 급격히 반등할 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다.
다만, 여름철 변수인 장마와 고온 다습한 기후가 변수가 될 수 있습니다. 집중 호우가 지속되면 참외의 당도가 떨어지고 부패율이 높아져 특 등급 상품의 희소성이 커질 수 있으며, 이는 일시적인 가격 상승 요인으로 작용할 수 있습니다. 기상이변이 없는 한, 현재의 저단가 기조와 풍부한 물량 공급은 당분간 이어질 것으로 예상됩니다.
5. 매입 및 매출 시기 조절 팁
구매자 및 소매 유통업자 관점에서는 현재가 일 년 중 가장 저렴하게 참외를 확보할 수 있는 최고의 매입 적기입니다. 출하 초기에 비해 가격이 70% 이상 낮아져 비용 부담이 적습니다. 단, 여름철에는 보관 기간이 짧아지므로 한 번에 많은 양을 쌓아두기보다는 회전율을 높여 신선한 상태로 빠르게 판매하는 전략이 유리합니다.
농가 및 출하자 관점에서는 고단가를 기대하기 어려운 시기이므로, 철저한 선별 작업을 통해 당도와 외관이 우수한 특 등급 상품의 품질 경쟁력을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 비가 오기 전 수확 타이밍을 잘 조절하여 수분 흡수로 인한 당도 저하 및 상품성 훼손을 예방해야 제값을 받을 수 있습니다.

댓글
댓글 쓰기