농팡 - 공지사항

농팡 - 가이드

농팡 - 시세분석

참외 - 전년 대비 11% 하락한 참외 시세, 데이터로 보는 도매상인 매입 가이드


가락시장 참외 시세 분석 정보를 공유해 드립니다. 제철을 맞이한 참외의 최근 경매 흐름을 정확하게 파악하시고, 매입과 판매 전략을 세우는 데 큰 도움이 되기를 바랍니다.

 

1. 참외 거래 데이터 현황

가락시장에서 거래된 참외(금싸라기 특급, 10kg 단위)의 전체 경매 데이터 현황입니다. 작년 동기 데이터와 올해 최고치, 최저치 및 최근 거래 금액을 한눈에 비교해 보시기 바랍니다.

날짜 최저가 (원) 최고가 (원) 평균시세 (원) 평균물량 (kg) 비고
2025-06-24 12,646.7 32,387.3 20,869.2 850.0 1년전 거래
2026-03-24 25,000.0 100,000.0 58,970.0 1,617.9 시세 상향 돌파
2026-03-25 30,000.0 104,000.0 60,997.4 1,287.4 -
2026-03-26 33,000.0 115,000.0 62,768.4 1,161.0 -
2026-03-27 35,000.0 120,000.0 68,655.5 1,142.7 -
2026-03-28 30,000.0 123,000.0 72,979.5 1,435.4 -
2026-03-30 12,000.0 126,000.0 73,421.2 1,564.4 최고가 기록
2026-03-31 38,000.0 128,000.0 71,136.8 1,331.4 -
2026-04-01 41,000.0 128,000.0 71,249.9 1,531.9 -
2026-04-02 30,000.0 128,000.0 64,281.7 1,403.3 -
2026-04-03 30,000.0 118,000.0 62,191.2 2,049.7 -
2026-04-04 68,000.0 69,000.0 68,500.0 1,400.0 -
2026-04-06 25,000.0 125,000.0 56,714.6 2,377.0 -
2026-04-07 26,000.0 100,000.0 53,099.4 2,338.0 -
2026-04-08 30,000.0 100,000.0 52,384.2 1,836.1 -
2026-04-09 30,000.0 90,000.0 52,357.6 2,066.9 -
2026-04-10 18,000.0 95,000.0 50,649.3 1936.1 -
2026-04-11 16,000.0 92,000.0 45,190.2 2,360.0 -
2026-04-13 16,000.0 83,000.0 44,933.4 3,785.2 -
2026-04-14 15,000.0 90,000.0 43,569.4 3,135.0 -
2026-04-15 15,000.0 92,000.0 42,506.4 3,480.6 -
2026-04-16 22,000.0 92,000.0 45,448.7 2,954.8 -
2026-04-17 23,000.0 97,000.0 45,719.6 2,441.8 -
2026-04-18 20,000.0 89,000.0 46,512.9 3,423.5 -
2026-04-20 15,000.0 85,000.0 46,300.8 4,015.9 -
2026-04-21 23,000.0 90,000.0 45,801.7 2,904.6 -
2026-04-22 20,000.0 95,000.0 40,325.4 3,382.3 -
2026-04-23 24,000.0 97,000.0 46,974.3 2,174.4 -
2026-04-24 21,000.0 100,000.0 48,585.9 2,786.1 -
2026-04-25 25,000.0 105,000.0 50,858.3 2,691.0 -
2026-04-27 25,000.0 110,000.0 50,541.9 3194.5 -
2026-04-28 25,000.0 115,000.0 48,549.5 3,331.1 -
2026-04-29 28,000.0 98,000.0 49,920.4 3,257.5 -
2026-04-30 25,000.0 105,000.0 48,115.5 2,939.4 -
2026-05-01 24,000.0 96,000.0 47,743.1 3,581.6 -
2026-05-02 22,000.0 95,000.0 48,587.0 3,481.4 -
2026-05-04 15,000.0 92,000.0 37,983.8 4,978.7 -
2026-05-05 10,000.0 85,000.0 33,786.4 4,560.0 -
2026-05-06 13,000.0 98,000.0 35,593.2 3750.0 -
2026-05-07 15,000.0 80,000.0 31,443.7 3,668.4 -
2026-05-08 11,000.0 85,000.0 27,420.9 4,743.1 -
2026-05-09 6,000.0 76,000.0 27,079.5 5,322.7 -
2026-05-11 5,000.0 82,000.0 25,112.7 5,193.2 -
2026-05-12 6,000.0 59,000.0 22,343.0 4,789.4 -
2026-05-13 8,000.0 74,000.0 23,024.0 4,618.9 -
2026-05-14 5,000.0 70,000.0 25,323.9 4,733.9 -
2026-05-15 13,000.0 55,000.0 27,126.6 3,912.5 -
2026-05-16 10,000.0 78,000.0 29,052.0 5,023.9 -
2026-05-18 10,000.0 75,000.0 28,504.4 4,040.8 -
2026-05-19 12,000.0 78,000.0 28,783.8 3,997.8 -
2026-05-20 7,000.0 65,000.0 26,644.7 4,313.2 -
2026-05-21 8,000.0 73,000.0 25,420.8 4,397.0 -
2026-05-22 11,000.0 78,000.0 26,520.4 4,043.3 -
2026-05-23 10,000.0 75,000.0 28,113.8 4,726.1 -
2026-05-25 2,000.0 72,000.0 31,322.6 3,880.0 -
2026-05-26 12,000.0 73,000.0 30,767.9 4,079.0 -
2026-05-27 10,000.0 85,000.0 33,194.0 4,175.3 -
2026-05-28 16,000.0 78,000.0 33,266.8 3,743.8 -
2026-05-29 14,000.0 78,000.0 30,280.9 4,370.8 -
2026-05-30 6,000.0 68,000.0 24,505.2 5,196.5 -
2026-06-01 10,000.0 75,000.0 25,383.4 4,906.3 -
2026-06-02 10,000.0 78,000.0 28,158.5 4,968.6 -
2026-06-04 7,000.0 76,000.0 22,744.9 5,956.0 -
2026-06-05 2,000.0 70,000.0 19,447.4 5,497.4 -
2026-06-06 3,000.0 75,000.0 20,759.1 4,906.7 -
2026-06-08 5,000.0 75,000.0 21,647.0 5,260.0 -
2026-06-09 6,000.0 68,000.0 21,163.6 4,066.7 -
2026-06-10 7,000.0 62,000.0 18,951.1 3,294.5 -
2026-06-11 3,000.0 60,000.0 19,700.9 3242.1 -
2026-06-12 4,000.0 65,000.0 20,974.3 3,497.6 -
2026-06-13 5,000.0 75,000.0 22,312.9 4,182.5 -
2026-06-15 2,000.0 63,000.0 20,948.9 4,288.9 -
2026-06-16 5,000.0 66,000.0 19,849.2 3,394.4 -
2026-06-17 4,000.0 75,000.0 18,768.3 3,872.4 -
2026-06-18 5,000.0 62,000.0 16,033.0 4,069.4 -
2026-06-19 3,000.0 70,000.0 15,447.3 3,490.0 최저가 기록
2026-06-20 3,000.0 70,000.0 17,021.9 3,389.2 -
2026-06-22 2,000.0 70,000.0 18,113.6 3,135.0 -
2026-06-23 6,000.0 73,000.0 17,472.9 3,456.5 -
2026-06-24 8,000.0 73,000.0 18,568.6 3,951.6 최근 거래 표시


2. 추세 그래프

참외(금싸라기 특급, 10kg 단위)의 시세 그래프

전체 거래 기간 동안의 데이터를 바탕으로 확인한 참외의 시세 변동 흐름은 지속적인 우하향 곡선을 그리고 있습니다. 전체 79건의 가락시장 경매 내역을 바탕으로 계산된 통계 지표에 따르면 시세의 하향 안정화 경향이 매우 뚜렷하게 관찰됩니다. 봄철 첫 출하 시기의 고점 대비 현재는 바닥권에 진입한 상태입니다.



3. 가격 변동 추세 및 흐름 분석

올해 참외 시장은 출하 초기인 3월 하순에 공급 부족으로 인해 평균 시세가 73,421원까지 치솟으며 정점을 찍었습니다. 이후 성주 등 주요 산지의 출하 물량이 본격적으로 쏟아지기 시작한 4월과 5월을 지나며 가격이 가파르게 떨어졌습니다. 특히 5월 중순에는 하루 평균 반입 물량이 5,000kg을 넘어서며 2만 원대 중반까지 시세가 주저앉았습니다.

6월 들어서도 이러한 공급 과잉 기조가 이어졌으며, 지난 6월 19일에는 올해 가장 낮은 가격인 15,447원까지 하락하였습니다. 최근 거래일인 6월 24일 기준 평균 시세는 18,568원으로 최저점 대비 소폭 반등을 시도하고 있으나, 작년 동기 시세인 20,869원과 비교하면 약 11%가량 낮은 수준을 유지하고 있어 구매자 입장에서 가격 부담이 크게 줄어든 상황입니다.



4. 향후 시장 동향 예측

현재 가락시장의 참외 반입 물량은 일평균 3,000kg에서 4,000kg 안팎으로 꾸준히 유지되고 있습니다. 6월 중순에 가격이 최저점을 찍은 이후 물량이 다소 소폭 감소하거나 정체되면서 최근 며칠 사이 가격이 소폭 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 그러나 대량 출하 시기가 막바지에 접어들더라도 급격한 물량 부족 현상은 나타나지 않을 것으로 보입니다.

당분간은 큰 폭의 시세 급등 없이 현재의 1만 원대 후반에서 2만 원대 초반 사이의 박스권에서 가격이 형성될 가능성이 높습니다. 작년보다 시세가 낮게 형성되어 있는 만큼 소비 진작 효과가 발생하여 중소형 마트나 소매상들의 주문 수요가 소폭 증가할 수 있으나, 전체적인 하락 추세의 틀을 깨기는 어려울 전망입니다.



5. 매입 시기 조절 및 실용적인 팁

첫째, 장마철 직전인 바로 지금이 대량 매입의 적기입니다. 참외는 대표적인 여름 과일로 기온이 높고 맑은 날씨에는 당도가 오르고 상품성이 좋아집니다. 하지만 본격적인 여름 장마가 시작되면 산지의 수확 작업이 어려워지고 참외가 수분을 다량 흡수하여 당도가 급격히 떨어지며 저장성도 나빠집니다. 따라서 기상청 예보를 확인하시고 장마가 본격화되기 전, 현재처럼 가격이 연중 최저점 수준을 유지할 때 중품질 이상을 확보해 두시는 것이 유리합니다.

둘째, 주초 경매 물량 집중 시기를 노려 단가를 낮추십시오. 주말 동안 출하되지 못한 물량이 월요일과 화요일에 집중적으로 가락시장에 밀려드는 경향이 있습니다. 물량이 일시적으로 늘어나는 주초 새벽 경매를 이용해 낙찰 단가를 최대한 낮추어 매입한 뒤, 수요가 살아나는 주중이나 주말을 겨냥해 회전율을 높이는 매매 전략이 상인 여러분의 마진 확보에 가장 실용적인 방법이 될 것입니다.




댓글